はじめに
Jリーグの最初の試合(1993年5月15日 ヴェルディ川崎 1-2 横浜マリノス)から30周年。
1993年~2022年の30年間(1993年~1998年はJリーグ、1999年~2022年はJ1リーグ)のチーム通算成績をまとめました。
ランキング(勝ち数順)
延長勝ちとPK勝ちは、勝ち数に含めています。
延長負けとPK負けは、負け数に含めています。
1位 | 鹿島 | 1024試合 | 561勝 | 155分 | 308敗 | 1749得点 | 1211失点 | 優勝8回 |
2位 | 横浜FM | 1024試合 | 508勝 | 180分 | 336敗 | 1643得点 | 1233失点 | 優勝5回 |
3位 | 浦和 | 994試合 | 457勝 | 174分 | 363敗 | 1526得点 | 1319失点 | 優勝1回 |
4位 | 名古屋 | 990試合 | 448勝 | 162分 | 380敗 | 1475得点 | 1370失点 | 優勝1回 |
5位 | G大阪 | 990試合 | 445勝 | 155分 | 390敗 | 1640得点 | 1459失点 | 優勝2回 |
6位 | 清水 | 990試合 | 421勝 | 167分 | 402敗 | 1415得点 | 1459失点 | 優勝0回 |
7位 | 広島 | 960試合 | 411勝 | 165分 | 384敗 | 1390得点 | 1279失点 | 優勝3回 |
8位 | 磐田 | 848試合 | 391勝 | 142分 | 315敗 | 1374得点 | 1170失点 | 優勝3回 |
9位 | 柏 | 842試合 | 363勝 | 144分 | 335敗 | 1261得点 | 1217失点 | 優勝1回 |
10位 | 川崎F | 646試合 | 340勝 | 134分 | 172敗 | 1193得点 | 813失点 | 優勝4回 |
11位 | FC東京 | 732試合 | 307勝 | 157分 | 268敗 | 1007得点 | 934失点 | 優勝0回 |
12位 | C大阪 | 744試合 | 306勝 | 133分 | 305敗 | 1117得点 | 1120失点 | 優勝0回 |
13位 | 神戸 | 794試合 | 266勝 | 163分 | 365敗 | 1056得点 | 1250失点 | 優勝0回 |
14位 | 千葉 | 578試合 | 227勝 | 70分 | 281敗 | 874得点 | 980失点 | 優勝0回 |
15位 | 東京V | 476試合 | 226勝 | 43分 | 207敗 | 767得点 | 713失点 | 優勝2回 |
16位 | 湘南 | 532試合 | 166勝 | 83分 | 283敗 | 663得点 | 908失点 | 優勝0回 |
17位 | 新潟 | 472試合 | 156勝 | 115分 | 201敗 | 557得点 | 679失点 | 優勝0回 |
18位 | 仙台 | 472試合 | 144勝 | 122分 | 206敗 | 561得点 | 686失点 | 優勝0回 |
19位 | 鳥栖 | 378試合 | 133勝 | 107分 | 138敗 | 443得点 | 479失点 | 優勝0回 |
20位 | 大宮 | 408試合 | 129勝 | 104分 | 175敗 | 455得点 | 579失点 | 優勝0回 |
21位 | 横浜F | 228試合 | 117勝 | 0分 | 111敗 | 375得点 | 373失点 | 優勝0回 |
22位 | 京都 | 386試合 | 112勝 | 53分 | 221敗 | 428得点 | 678失点 | 優勝0回 |
23位 | 札幌 | 370試合 | 110勝 | 68分 | 192敗 | 472得点 | 653失点 | 優勝0回 |
24位 | 大分 | 370試合 | 108勝 | 88分 | 174敗 | 387得点 | 512失点 | 優勝0回 |
25位 | 福岡 | 360試合 | 94勝 | 51分 | 215敗 | 384得点 | 642失点 | 優勝0回 |
26位 | 甲府 | 272試合 | 69勝 | 73分 | 130敗 | 255得点 | 404失点 | 優勝0回 |
27位 | 山形 | 136試合 | 30勝 | 36分 | 70敗 | 108得点 | 199失点 | 優勝0回 |
28位 | 横浜FC | 106試合 | 19勝 | 19分 | 68敗 | 89得点 | 203失点 | 優勝0回 |
29位 | 松本 | 68試合 | 13勝 | 20分 | 35敗 | 51得点 | 94失点 | 優勝0回 |
29位 | 徳島 | 72試合 | 13勝 | 11分 | 48敗 | 50得点 | 129失点 | 優勝0回 |
31位 | 長崎 | 34試合 | 8勝 | 6分 | 20敗 | 39得点 | 59失点 | 優勝0回 |
(注)
横浜FMは、横浜M時代を含む
千葉は、市原時代を含む
東京Vは、V川崎時代を含む
湘南は、平塚時代を含む
まとめ
30年間J1リーグに所属している鹿島と横浜FMが通算勝ち数で1位と2位になりました。
この2チームは、リーグ優勝回数も1位と2位です。
この対戦は「The CLASSIC」と呼ばれています。
1位~7位は、1993年からJリーグに参加している「オリジナル10」が占めています。
優勝3回を誇る広島ですが、2回のJ2降格でJ1試合数が少ないのが響いて、7位になってしまいました。
ただし、6位清水は今年(2023年)J2なので、今年の成績を加えると広島が清水を抜いて6位に上がるのは確実だと思います。
8位~13位は、「オリジナル10」ではないが、比較的J1で安定した成績を残しているチームが占めています。
川崎Fは、勝ち数が負け数の約2倍あり、試合数が少ない(J1在籍年数が少ない)割に勝ち数が多いです。
14位の千葉と15位の東京Vは、「オリジナル10」ですが、最近はJ2在籍が長くなっています。
それぞれ日本リーグの古河電工、読売クラブを母体とする名門チームなので、復活を期待したいです。
16位以下は、大きく負け越しているチームが多く、ほとんどがJ1に定着しきれていないチームとなっています。
その中で鳥栖は、勝ち数と負け数が五分五分に近く、J1昇格後は一度もJ2降格がないチームです。
全体的に、J1での試合数が多い(J1通算在籍年数が長い)チームが勝ち数が多い傾向にあるのは当然ですが、勝ち数ランキング1位~12位は全チーム勝ち越し、13位~31位は強豪だった東京Vと消滅した横浜F以外全チーム負け越しであり、やはりランキング上位チームは安定した力を持っていることがわかります。
コメント